KM Spopi, Revolver Präsision und Auflage
Datum: | 03. Mai 2025 |
Anmeldeschluß: | 25. April 2025 - 23:59:00 ( ) |
Durchgänge: | 5 |
Disziplinen: | KK-Pistole Präzision (T2.01.), KK-Revolver Präzision (T2.02.), Sportpistole Auflage (2.42.) |
Altersklassen: | Herren I, Damen I, Herren II, Damen II, Herren III, Damen III, Herren IV, Damen IV, Senioren I (m), Senioren II (m), Senioren III (m), Senioren IV (m), Senioren V (m), Senioren I (w) |
Wurfscheibe
Datum: | 17. Mai 2025 |
Anmeldeschluß: | 09. Mai 2025 - 23:59:00 ( ) |
Durchgänge: | 4 |
Disziplinen: | Flinte Trap (3.10.) |
Altersklassen: | Herren I, Damen I, Herren II, Damen II, Herren III, Damen III, Herren IV, Damen IV, Junioren I (m), Junioren II (m), Junioren II (w), Junioren I (w), Herren V, Damen V |
nach DSB und TSB Regeln
Datum: | 24. Mai 2025 |
Anmeldeschluß: | 16. Mai 2025 - 23:59:00 ( ) |
Durchgänge: | 4 |
Disziplinen: | 50 m Pistole (2.20.), 50 m Freie Pistole Auflage (2.21.), KK-Gewehr Sportgewehr (1.40.), KK-Gewehr Auflage (1.41.), KK-Gewehr 30 Schuss (1.42.), KK-Gewehr 3x40 (1.60.), KK-Liegendkampf (1.80.), KK-ZF-Gewehr liegend Auflage 50m (T1.01.) |
Altersklassen: | Herren I, Damen I, Herren II, Damen II, Herren III, Damen III, Herren IV, Damen IV, Jugend (m), Jugend (w), Junioren I (m), Junioren II (m), Senioren I (m), Senioren II (m), Senioren III (m), Senioren IV (m), Senioren V (m), Senioren IV (w), Senioren III (w), Senioren II (w), Senioren I (w), Junioren II (w), Junioren I (w), Senioren V (w), Senioren VI (m), Senioren VI (w), Herren V, Damen V |
Kreismeisterschaften Spopi und Standard
Datum: | 07. Juni 2025 |
Anmeldeschluß: | 30. Mai 2025 - 23:59:00 ( ) |
Durchgänge: | 4 |
Disziplinen: | 25 m Pistole (2.40.), 25 m Standardpistole (2.60.) |
Altersklassen: | Herren I, Damen I, Herren II, Damen II, Herren III, Herren IV, Herren V |
Kreismeisterschaft Ordonanzgewehr
Datum: | 21. Juni 2025 |
Anmeldeschluß: | 13. Juni 2025 - 23:59:00 ( ) |
Durchgänge: | 5 |
Disziplinen: | Ordonnanzgewehr Auflage 100m (T1.07.) |
Altersklassen: | Herren I, Damen I, Herren II, Senioren I (m), Senioren II (m), Senioren III (m), Senioren IV (m), Senioren V (m), Senioren IV (w), Senioren III (w), Senioren II (w), Senioren I (w), Senioren V (w), Senioren VI (m), Senioren VI (w) |
Pokal der Landrätin
Datum: | 30. August 2025 |
Anmeldeschluß: | 22. August 2025 - 23:59:00 ( ) |
Durchgänge: | 6 |
Disziplinen: | Sportrevolver .357 mag (2.55.), Sportrevolver .44 mag (2.58.), Sportpistole .45 ACP (2.59.), Sportpistole 9mm Luger (2.53.) |
Altersklassen: | Herren I, Damen I |