GK-KW
| Datum: | 27. März 2026 |
| Anmeldeschluß: | 20. März 2026 - 23:59:00 ( ) |
| Durchgänge: | 2 |
| Disziplinen: | Sportrevolver .357 mag (2.55.), Sportrevolver .44 mag (2.58.), Sportpistole .45 ACP (2.59.), Sportpistole 9mm Luger (2.53.) |
| Wettkampfklassen: | Herren I, Damen I, Herren II, Herren III, Herren IV, Herren V |
GK-KW
| Datum: | 28. März 2026 |
| Anmeldeschluß: | 20. März 2026 - 23:59:00 ( ) |
| Durchgänge: | 8 |
| Disziplinen: | Sportrevolver .357 mag (2.55.), Sportrevolver .44 mag (2.58.), Sportpistole .45 ACP (2.59.), Sportpistole 9mm Luger (2.53.) |
| Wettkampfklassen: | Herren I, Damen I, Herren II, Herren III, Herren IV, Herren V |
25m Zentralfeuerpistole und Ordonnanzpistole
| Datum: | 25. April 2026 |
| Anmeldeschluß: | 17. April 2026 - 23:59:00 ( ) |
| Durchgänge: | 4 |
| Disziplinen: | 25 m Zentralfeuerpistole (Pistole/Revolver) (2.45.), Zentralfeuerpistole Präzision (T2.03.), Zentralfeuerrevolver Präzision (T2.04.), Ordonnanzpistole 1 - 7,62 bis 9x18 mm (T2.07.), Ordonnanzpistole 2 - 9x19 mm (Luger) (T2.08.) |
| Wettkampfklassen: | Herren I, Damen I, Herren II, Herren III, Herren IV, Herren V |