Kreisschützenbund Schmalkalden-Meiningen e.V.
| Datum: | 31. Januar 2026 |
| Durchgänge: | 6 |
| Disziplinen: | Luftgewehr (1.10.), Luftgewehr Auflage (1.11.), 10 m Luftpistole (2.10.), Luftpistole Auflage (2.11.) |
| Wettkampfklassen: | Herren I, Damen I, Herren II, Damen II, Herren III, Damen III, Herren IV, Damen IV, Jugend (m), Jugend (w), Junioren I (m), Junioren II (m), Senioren I (m), Senioren II (m), Senioren III (m), Senioren IV (m), Senioren V (m), Senioren IV (w), Senioren III (w), Senioren II (w), Senioren I (w), Junioren II (w), Junioren I (w), Senioren V (w), Senioren VI (m), Senioren VI (w), Schüler I (m), Schüler I (w), Herren V, Damen V |
KSB SM
| Datum: | 21. September 2025 |
Pokal der Landrätin
| Datum: | 30. August 2025 |
| Durchgänge: | 7 |
| Disziplinen: | Sportrevolver .357 mag (2.55.), Sportrevolver .44 mag (2.58.), Sportpistole .45 ACP (2.59.), Sportpistole 9mm Luger (2.53.) |
| Wettkampfklassen: | Herren I, Damen I |
Kreismeisterschaft Ordonanzgewehr
| Datum: | 21. Juni 2025 |
| Durchgänge: | 5 |
| Disziplinen: | Ordonnanzgewehr Auflage 100m (T1.07.) |
| Wettkampfklassen: | Herren I, Damen I, Herren II, Senioren I (m), Senioren II (m), Senioren III (m), Senioren IV (m), Senioren V (m), Senioren IV (w), Senioren III (w), Senioren II (w), Senioren I (w), Senioren V (w), Senioren VI (m), Senioren VI (w) |
Kreismeisterschaften Spopi und Standard
| Datum: | 07. Juni 2025 |
| Durchgänge: | 4 |
| Disziplinen: | 25 m Pistole (2.40.), 25 m Standardpistole (2.60.) |
| Wettkampfklassen: | Herren I, Damen I, Herren II, Damen II, Herren III, Herren IV, Herren V |