Bogen WA720 (im Freien)
| Datum: | 30. Mai 2026 |
| Anmeldeschluß: | 23. Mai 2026 - 23:59:00 ( ) |
nach DSB und TSB Regeln
| Datum: | 30. Mai 2026 |
| Anmeldeschluß: | 22. Mai 2026 - 21:59:00 ( ) |
| Durchgänge: | 4 |
| Disziplinen: | 50 m Pistole (2.20.), 50 m Freie Pistole Auflage (2.21.), KK-Gewehr Sportgewehr (1.40.), KK-Gewehr Auflage (1.41.), KK-Gewehr 30 Schuss (1.42.), KK-Gewehr 3x40 (1.60.), KK-Liegendkampf (1.80.) |
| Wettkampfklassen: | Herren I, Damen I, Herren II, Damen II, Herren III, Damen III, Herren IV, Damen IV, Jugend (m), Jugend (w), Junioren I (m), Junioren II (m), Senioren I (m), Senioren II (m), Senioren III (m), Senioren IV (m), Senioren V (m), Senioren IV (w), Senioren III (w), Senioren II (w), Senioren I (w), Junioren II (w), Junioren I (w), Senioren V (w), Senioren VI (m), Senioren VI (w), Herren V, Damen V |
nach DSB und TSB Regeln
| Datum: | 05. Juni 2026 |
| Anmeldeschluß: | 29. Mai 2026 - 23:59:00 ( ) |
| Durchgänge: | 2 |
| Disziplinen: | 25 m Pistole (2.40.), 25 m Standardpistole (2.60.) |
| Wettkampfklassen: | Herren I, Damen I, Herren II, Damen II, Herren III, Herren IV, Herren V |
nach DSB und TSB Regeln
| Datum: | 06. Juni 2026 |
| Anmeldeschluß: | 29. Mai 2026 - 23:59:00 ( ) |
| Durchgänge: | 4 |
| Disziplinen: | 25 m Pistole (2.40.), 25 m Standardpistole (2.60.) |
| Wettkampfklassen: | Herren I, Damen I, Herren II, Damen II, Herren III, Herren IV, Herren V |