Kreismeisterschaften Spopi und Standard
Datum: | 07. Juni 2025 |
Anmeldeschluß: | 30. Mai 2025 - 23:59:00 ( ) |
Durchgänge: | 4 |
Disziplinen: | 25 m Pistole (2.40.), 25 m Standardpistole (2.60.) |
Altersklassen: | Herren I, Damen I, Herren II, Damen II, Herren III, Herren IV |
KM Spopi, Revolver Präsision und Auflage
Datum: | 03. Mai 2025 |
Anmeldeschluß: | 25. April 2025 - 23:59:00 ( ) |
Durchgänge: | 5 |
Disziplinen: | KK-Pistole Präzision (T2.01.), KK-Revolver Präzision (T2.02.), Sportpistole Auflage (2.42.) |
Altersklassen: | Herren I, Damen I, Herren II, Damen II, Herren III, Damen III, Herren IV, Damen IV, Senioren I (m), Senioren II (m), Senioren III (m), Senioren IV (m), Senioren V (m), Senioren I (w) |
25m Zentralfeuerpistole und Ordonnanzpistole
Datum: | 26. April 2025 |
Anmeldeschluß: | 18. April 2025 - 23:59:00 ( ) |
Durchgänge: | 4 |
Disziplinen: | 25 m Zentralfeuerpistole (Pistole/Revolver) (2.45.), Zentralfeuerpistole Präzision (T2.03.), Zentralfeuerrevolver Präzision (T2.04.), Ordonnanzpistole 1 - 7,62 bis 9x18 mm (T2.07.), Ordonnanzpistole 2 - 9x19 mm (Luger) (T2.08.) |
Altersklassen: | Herren I, Damen I, Herren II, Herren III, Herren IV |
GK-KW
Datum: | 29. März 2025 |
Anmeldeschluß: | 21. März 2025 - 23:59:00 ( ) |
Durchgänge: | 8 |
Disziplinen: | Sportrevolver .357 mag (2.55.), Sportrevolver .44 mag (2.58.), Sportpistole .45 ACP (2.59.), Sportpistole 9mm Luger (2.53.) |
Altersklassen: | Herren I, Damen I, Herren II, Herren III, Herren IV |
Kreisschützenbund Schmalkalden-Meiningen e.V.
Datum: | 22. Februar 2025 |
Anmeldeschluß: | 14. Februar 2025 - 23:59:00 ( ) |
Durchgänge: | 6 |
Disziplinen: | Luftgewehr (1.10.), Luftgewehr Auflage (1.11.), 10 m Luftpistole (2.10.), Luftpistole Auflage (2.11.) |
Altersklassen: | Herren I, Damen I, Herren II, Damen II, Herren III, Damen III, Herren IV, Damen IV, Junioren I (m), Junioren II (m), Senioren I (m), Senioren II (m), Senioren III (m), Senioren IV (m), Senioren V (m), Senioren IV (w), Senioren III (w), Senioren II (w), Senioren I (w), Junioren II (w), Junioren I (w), Senioren V (w) |