Kreisschützenbund Schmalkalden-Meiningen e.V.
Datum: | 22. Februar 2025 |
Durchgänge: | 6 |
Disziplinen: | Luftgewehr (1.10.), Luftgewehr Auflage (1.11.), 10 m Luftpistole (2.10.), Luftpistole Auflage (2.11.) |
Altersklassen: | Herren I, Damen I, Herren II, Damen II, Herren III, Damen III, Herren IV, Damen IV, Junioren I (m), Junioren II (m), Senioren I (m), Senioren II (m), Senioren III (m), Senioren IV (m), Senioren V (m), Senioren IV (w), Senioren III (w), Senioren II (w), Senioren I (w), Junioren II (w), Junioren I (w), Senioren V (w) |
Kreismeisterschaft KK ZF Auflage liegend 100m
Datum: | 21. September 2024 |
Durchgänge: | 3 |
Disziplinen: | KK-ZF-Gewehr Liegend Auflage 100m (T1.02.) |
Altersklassen: | Herren I, Damen I, Herren II, Damen II, Senioren I (m), Senioren II (m), Senioren III (m), Senioren IV (m), Senioren V (m), Senioren IV (w), Senioren III (w), Senioren II (w), Senioren I (w), Senioren V (w) |
Kreismeisterschaft Ordonanzgewehr
Datum: | 03. August 2024 |
Durchgänge: | 5 |
Disziplinen: | Ordonnanzgewehr Auflage 100m (T1.07.) |
Altersklassen: | Herren I, Damen I, Herren II, Senioren I (m), Senioren II (m), Senioren III (m), Senioren IV (m), Senioren V (m) |
Pokal der Landrätin
Datum: | 27. Juli 2024 |
Durchgänge: | 6 |
Disziplinen: | Sportrevolver .357 mag (2.55.), Sportrevolver .44 mag (2.58.), Sportpistole .45 ACP (2.59.), Sportpistole 9mm Luger (2.53.) |
Altersklassen: | Herren I, Damen I, Herren II, Herren III, Herren IV, Herren V |
Bogen WA720 (im Freien)
Datum: | 01. Juni 2024 |